A csomagajánlatok mintakezelési díja 2 800 Ft, melyet megrendelésenként egyszer számítunk fel, nem függ a kért csomagok számától.
A csomagokban nem szereplő, egyéb plusz vizsgálatok megrendelése esetén, az “Áraink” menüpontban feltüntetett díjak érvényesek és a 2 500 Ft mintakezelési díj is felszámításra kerül.
Csomagnév: | Vizsálat | Teljes ár (Ft) | Kedvezmény (%) | Kedvezményes ár (Ft) |
Élni jó csomag | Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 9 000 Ft | 22% | 7 000 Ft |
Albumin | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
Húgysav | ||||
Kálium (K) | ||||
Karbamid | ||||
Koleszterin | ||||
Kreatinin | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Összfehérje | ||||
Transzferrin | ||||
Triglicerid | ||||
Vas (Fe) | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Páros csomag | Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 43 120 Ft | 20% | 34 500 Ft |
Albumin | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Általános vizeletvizsgálat üledékkel | ||||
Amiláz | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | ||||
Ferritin | ||||
Foszfát (P) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
Húgysav | ||||
Kalcium (Ca) | ||||
Kálium (K) | ||||
Karbamid | ||||
Koleszterin | ||||
Kreatinin | ||||
Laktát dehidrogenáz (LDH) | ||||
LDL koleszterin | ||||
Magnézium (Mg) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Összfehérje | ||||
Transzferrin | ||||
Triglicerid | ||||
TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
D-vitamin csomag | Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | 13 300 Ft | 22% | 10 400 Ft |
Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Karbamid | ||||
Kreatinin | ||||
Húgysav | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Kálium (K) | ||||
Kalcium (Ca) | ||||
Foszfát (P) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Transzferrin | ||||
Összfehérje | ||||
Albumin | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Koleszterin | ||||
Triglicerid | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | ||||
Manager csomag | Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 29 070 Ft | 21% | 23 000 Ft |
Albumin | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Általános vizeletvizsgálat üledékkel | ||||
Amiláz | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | ||||
Ferritin | ||||
Foszfát (P) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
Húgysav | ||||
Inzulin | ||||
Kalcium (Ca) | ||||
Kálium (K) | ||||
Karbamid | ||||
Klorid (Cl) | ||||
Koleszterin | ||||
Konjugált (direkt) bilirubin | ||||
Kortizol | ||||
Kreatinin | ||||
Kreatin-kináz (CK) | ||||
Laktát dehidrogenáz (LDH) | ||||
LDL koleszterin | ||||
Magnézium (Mg) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Összfehérje | ||||
Transzferrin | ||||
Triglicerid | ||||
TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Egészség 50+ csomag hölgyeknek | Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 45 160 Ft | 24% | 34 500 Ft |
Albumin | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Általános vizeletvizsgálat üledékkel | ||||
Amiláz | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
B12-vitamin | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | ||||
Ferritin | ||||
Folsav | ||||
Foszfát (P) | ||||
FSH (Follikulus Stimuláló Hormon) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
Húgysav | ||||
Inzulin | ||||
Kalcium (Ca) | ||||
Kálium (K) | ||||
Karbamid | ||||
Klorid (Cl) | ||||
Koleszterin | ||||
Konjugált (direkt) bilirubin | ||||
Kreatinin | ||||
Kreatin-kináz (CK) | ||||
Laktát dehidrogenáz (LDH) | ||||
LDL koleszterin | ||||
Magnézium (Mg) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Összfehérje | ||||
Ösztradiol | ||||
Reuma faktor (RF) | ||||
Széklet vér kimutatása | ||||
Transzferrin | ||||
Triglicerid | ||||
TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Vörösvérsejt süllyedés (We) | ||||
Egészség 50+ csomag férfiaknak | Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 45 160 Ft | 24% | 34 500 Ft |
Albumin | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Általános vizeletvizsgálat üledékkel | ||||
Amiláz | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
B12-vitamin | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | ||||
Ferritin | ||||
Folsav | ||||
Foszfát (P) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
Húgysav | ||||
Inzulin | ||||
Kalcium (Ca) | ||||
Kálium (K) | ||||
Karbamid | ||||
Klorid (Cl) | ||||
Koleszterin | ||||
Konjugált (direkt) bilirubin | ||||
Kreatinin | ||||
Kreatin-kináz (CK) | ||||
Laktát dehidrogenáz (LDH) | ||||
LDL koleszterin | ||||
Magnézium (Mg) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Összfehérje | ||||
PSA (prosztata specifikus antigén) | ||||
Reuma faktor (RF) | ||||
Széklet vér kimutatása | ||||
Totál tesztoszteron | ||||
Transzferrin | ||||
Triglicerid | ||||
TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Vörösvérsejt süllyedés (We) | ||||
Prosztata csomag | Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | 13 070 Ft | 20% | 10 500 Ft |
Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Karbamid | ||||
Kreatinin | ||||
Húgysav | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Kálium (K) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Transzferrin | ||||
Összfehérje | ||||
Albumin | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Koleszterin | ||||
HDL koleszterin | ||||
Triglicerid | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Általános vizeletvizsgálat üledékkel | ||||
PSA (prosztata specifikus antigén) | ||||
Cukor-kontroll csomag | Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 14 240 Ft | 26% |
10 500 Ft +INGYENES |
Általános vizeletvizsgálat üledékkel | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
Hemoglobin A1c (HbA1c) | ||||
Húgysav | ||||
Kálium (K) | ||||
Karbamid | ||||
Koleszterin | ||||
Kreatinin | ||||
LDL koleszterin | ||||
Vizelet mikroalbumin + vizelet kreatinin (spontán ürített) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Triglicerid | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Inzulin-rezisztencia csomag |
Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 26 220 Ft | 32% | 18 000 Ft |
Általános vizeletvizsgálat üledékkel | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (vércukor, 3 pontos, 0-60-120 perc) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
Húgysav | ||||
Inzulin (3 pontos, 0-60-120 perc) | ||||
Karbamid | ||||
Koleszterin | ||||
Kreatinin | ||||
LDL koleszterin | ||||
POCT vércukor (ujjbegyes) | ||||
Transzferrin | ||||
Triglicerid | ||||
Vas (Fe) | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Kerek csomag | Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 42 970 Ft | 22% |
33 500 Ft helyett MOST 29 100 Ft |
Albumin | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Általános vizeletvizsgálat üledékkel | ||||
Amiláz | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (vércukor, 3 pontos, 0-60-120 perc) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
Húgysav | ||||
Inzulin (3 pontos, 0-60-120 perc) | ||||
Kálium (K) | ||||
Karbamid | ||||
Koleszterin | ||||
Kortizol (szérum) | ||||
Kreatinin | ||||
LDL koleszterin | ||||
Leptin | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Összfehérje | ||||
POCT vércukor (ujjbegyes) | ||||
Transzferrin | ||||
Triglicerid | ||||
TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Hajhullás női csomag | Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | 96 400 Ft | 29% | 68 000 Ft |
Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Karbamid | ||||
Kreatinin | ||||
Húgysav | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
Koleszterin | ||||
Triglicerid | ||||
HDL koleszterin | ||||
Cink (Zn) | ||||
Magnézium (Mg) | ||||
Szelén | ||||
Vas (Fe) | ||||
Transzferrin | ||||
Ferritin | ||||
Összfehérje | ||||
Albumin | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Anti-streptolizin O (ASO/AST) titer | ||||
Ana (ELISA) +ENA screen | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | ||||
Anti-TPO (Tireoidea-Peroxidáz elleni AT) | ||||
Inzulin | ||||
FSH (Follikulus Stimuláló Hormon) | ||||
LH (Luteinizáló Hormon) | ||||
Prolaktin | ||||
Ösztradiol | ||||
Progeszteron | ||||
17OH-Progeszteron | ||||
Totál Tesztoszteron | ||||
Dihidro-tesztoszteron | ||||
DHEA-S (DHEA-Szulfát) | ||||
SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) | ||||
Folsav | ||||
B12-vitamin | ||||
D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | ||||
Hajhullás férfi csomag | Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | 77 210 Ft | 27% | 56 000 Ft |
Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Karbamid | ||||
Kreatinin | ||||
Húgysav | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
Koleszterin | ||||
Triglicerid | ||||
HDL koleszterin | ||||
Cink (Zn) | ||||
Magnézium (Mg) | ||||
Szelén | ||||
Vas (Fe) | ||||
Transzferrin | ||||
Ferritin | ||||
Összfehérje | ||||
Albumin | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Anti-streptolizin O (ASO/AST) titer | ||||
Ana (ELISA) +ENA screen | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | ||||
Anti-TPO (Tireoidea-Peroxidáz elleni AT) | ||||
Inzulin | ||||
LH (Luteinizáló Hormon) | ||||
Totál Tesztoszteron | ||||
Dihidro-tesztoszteron | ||||
SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) | ||||
Folsav | ||||
B12-vitamin | ||||
D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | ||||
Női hormon ciklus 3-5.nap kiegészítő csomag | FSH (Follikulus Stimuláló Hormon) | 32 020 Ft | 21% | 25 200 Ft |
LH (Luteinizáló Hormon) | ||||
Ösztradiol | ||||
Total tesztoszteron | ||||
SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) | ||||
Albumin | ||||
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron ( számított ) | ||||
AMH Plusz | ||||
Prolaktin | ||||
Női hormon ciklus 21-23. nap, kiegészítő csomag | FSH (Follikulus Stimuláló Hormon) | 15 100 Ft | 23% | 11 500 Ft |
LH (Luteinizáló Hormon) | ||||
Ösztradiol | ||||
Progeszteron | ||||
Csontritkulás csomag | Alkalikus foszfatáz (ALP) | 24 700 Ft | 22% | 19 200 Ft |
Béta-crosslaps | ||||
D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | ||||
Foszfát (P) | ||||
Kalcium (Ca) | ||||
Magnézium (Mg) | ||||
Oszteokalcin | ||||
Parathormon (PTH) | ||||
Vizelet kalcium | ||||
Vizelet kreatinin | ||||
Pajzsmirigy Bázis csomag | T3 szabad funkció (fT3) | 10 180 Ft | 22% | 7 900 Ft |
T4 szabad funkció (fT4) | ||||
TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | ||||
Pajzsmirigy Bővített csomag | Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 20 070 Ft | 21% | 15 800 Ft |
Albumin | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Anti-TPO (Tireoidea-Peroxidáz elleni AT) | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
Húgysav | ||||
Kálium (K) | ||||
Karbamid | ||||
Koleszterin | ||||
Kreatinin | ||||
LDL koleszterin | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Összfehérje | ||||
T3 szabad funkció (fT3) | ||||
T4 szabad funkció (fT4) | ||||
Transzferrin | ||||
Triglicerid | ||||
TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Pajzsmirigy Max csomag | Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 58 190 Ft | 27% | 42 600 Ft |
Albumin | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Anti-TG (Thyreoglobulin elleni AT) | ||||
Anti-TPO (Tireoidea-Peroxidáz elleni AT) | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
Húgysav | ||||
Jód (szérum) | ||||
Kálium (K) | ||||
Karbamid | ||||
Koleszterin | ||||
Kreatinin | ||||
LDL koleszterin | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Összfehérje | ||||
reverz T3 | ||||
T3 szabad funkció (fT3) | ||||
T4 szabad funkció (fT4) | ||||
Thyreoglobulin (TG) | ||||
TRAK (TSH-receptor elleni AT) | ||||
Transzferrin | ||||
Triglicerid | ||||
TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
PCOS csomag | Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 74 980 Ft | 24% | 57 000 Ft |
Albumin | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
AMH Plusz | ||||
Androsztendion | ||||
Anti-TPO (Tireoidea-Peroxidáz elleni AT) | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
DHEA-S (DHEA-Szulfát) | ||||
D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | ||||
FSH (Follikulus Stimuláló Hormon) | ||||
fT3 (T3 szabad frakció) | ||||
fT4 (T4 szabad frakció) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (3 pontos, 0-60-120 perces) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
LDL-koleszterin | ||||
Húgysav | ||||
Inzulin (3 pontos, 0-60-120 perces) | ||||
Kálium (K) | ||||
Karbamid | ||||
Koleszterin | ||||
Kreatinin | ||||
Luteinizáló Hormon (LH) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Összfehérje | ||||
Ösztradiol | ||||
POCT vércukor (ujjbegyes) | ||||
Prolaktin | ||||
SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) | ||||
Totál tesztoszteron | ||||
Transzferrin | ||||
Triglicerid | ||||
TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Családtervező csomag hölgyeknek | Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | 47 650 Ft | 20% | 38 000 Ft |
Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Konjugált (direkt) bilirubin | ||||
Laktát dehidrogenáz (LDH) | ||||
Amiláz | ||||
Karbamid | ||||
Kreatinin | ||||
Húgysav | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Kálium (K) | ||||
Klorid (Cl) | ||||
Kalcium (Ca) | ||||
Foszfát (P) | ||||
Magnézium (Mg) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Transzferrin | ||||
Ferritin | ||||
Összfehérje | ||||
Albumin | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Koleszterin | ||||
HDL koleszterin | ||||
Triglicerid | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Protrombin | ||||
Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) | ||||
TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | ||||
FSH (Follikulus Stimuláló Hormon) | ||||
LH (Luteinizáló Hormon) | ||||
Prolaktin | ||||
Ösztradiol | ||||
Progeszteron | ||||
Inzulin | ||||
D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | ||||
Folsav | ||||
B12-vitamin | ||||
Gólya csomag I. trimeszter | Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) | 61 620 Ft | 27% | 45 000 Ft |
Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | ||||
Albumin | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Általános vizeletvizsgálat üledékkel | ||||
Amiláz | ||||
Anti-HCV (Hepatitis C vírus elleni antitest) | ||||
Anti-streptolizin O (ASO/AST) titer | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
D-vitamin (Total 25-OH D-vitamin) | ||||
Ferritin | ||||
Foszfát (P) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
Hepatitis B vírus panel (HBsAg, anti-HBs, anti-HBc) | ||||
Húgysav | ||||
Kalcium (Ca) | ||||
Kálium (K) | ||||
Karbamid | ||||
Klorid (Cl) | ||||
Koleszterin | ||||
Konjugált (direkt) bilirubin | ||||
Kreatinin | ||||
Laboratóriumi vércsoport meghatározás és ellenanyagszűrés | ||||
Laktát dehidrogenáz (LDH) | ||||
LDL koleszterin | ||||
Magnézium (Mg) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Összfehérje | ||||
Protrombin | ||||
Transzferrin | ||||
Treponema pallidum (Lues) specifikus antitestek és RPR | ||||
Triglicerid | ||||
TSH (Tireoidea-Stimuláló Hormon) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Gólya csomag II. trimeszter (16. hét) | Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 14 650 Ft | 22% | 11 500 Ft |
Albumin | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Általános vizeletvizsgálat üledékkel | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Ferritin | ||||
Foszfát (P) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
Húgysav | ||||
Kalcium (Ca) | ||||
Kálium (K) | ||||
Karbamid | ||||
Klorid (Cl) | ||||
Koleszterin | ||||
Konjugált (direkt) bilirubin | ||||
Kreatinin | ||||
Laktát dehidrogenáz (LDH) | ||||
LDL koleszterin | ||||
Magnézium (Mg) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Összfehérje | ||||
Transzferrin | ||||
Triglicerid | ||||
Vas (Fe) | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Gólya csomag III, trimeszter (24. – 28. hét) |
Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | 28 330 Ft | 26% | 21 000 Ft |
Albumin | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Általános vizeletvizsgálat üledékkel | ||||
Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Ferritin | ||||
Foszfát (P) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Glükóz (2 pontos, 0-120 perces) | ||||
HDL-koleszterin | ||||
Húgysav | ||||
Kalcium (Ca) | ||||
Kálium (K) | ||||
Karbamid | ||||
Klorid (Cl) | ||||
Koleszterin | ||||
Konjugált (direkt) bilirubin | ||||
Kreatinin | ||||
Laboratóriumi vércsoport meghatározás és ellenanyagszűrés | ||||
Laktát dehidrogenáz (LDH) | ||||
LDL koleszterin | ||||
Magnézium (Mg) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Összfehérje | ||||
POCT vércukor (ujjbegyes) | ||||
Transzferrin | ||||
Triglicerid | ||||
Vas (Fe) | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
Hepatitis B vírus (HBV) csomag | 14 800 Ft | 20% | 11 800 Ft | |
TORCH alapcsomag | Cytomegalovírus [CMV] (IgG, IgM; IgM pozitív esetben IgG aviditás) | 31 300 Ft | 11% | 27 800 Ft |
Herpes simplex vírusok [HSV1] [HSV2] (IgG, IgM antitestek) | ||||
Rubeola vírus (IgG antitest) | ||||
Toxoplasma gondii (IgG, IgM; IgM pozitív esetben IgA, IgG aviditás) | ||||
TORCH bővített csomag | Cytomegalovírus [CMV] (IgG, IgM; IgM pozitív esetben IgG aviditás) | 50 800 Ft | 22% | 39 800 Ft |
Herpes simplex vírusok [HSV1] [HSV2] (IgG, IgM antitestek) | ||||
Parvovírus B19 (IgG, IgM antitestek) | ||||
Rubeola vírus (IgG antitest) | ||||
Toxoplasma gondii (IgG, IgM; IgM pozitív esetben IgA, IgG aviditás) | ||||
Treponema pallidum [Lues] (RPR és specifikus IgG, IgM antitestek) | ||||
Varicella zoster vírus [VZV] (IgG, IgM antitestek) | ||||
Tumormarker csomag férfiaknak I. | Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | 24 100 Ft | 22% | 18 800 Ft |
Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Karbamid | ||||
Kreatinin | ||||
Húgysav | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Kálium (K) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Transzferrin | ||||
Összfehérje | ||||
Albumin | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Koleszterin | ||||
HDL koleszterin | ||||
Triglicerid | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
AFP (alfa-fetoprotein) szérumban | ||||
CEA (karcino-embrionális antigén) | ||||
PSA (prosztata specifikus antigén) | ||||
HCG (Human Chorio-Gonadotropin) | ||||
Széklet-vér immunológiai kimutatása | ||||
Tumormarker csomag férfiaknak II. | Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | 70 400 Ft | 24% | 53 500 Ft |
Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Karbamid | ||||
Kreatinin | ||||
Húgysav | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Kálium (K) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Transzferrin | ||||
Összfehérje | ||||
Albumin | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Koleszterin | ||||
HDL koleszterin | ||||
Triglicerid | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
AFP (alfa-fetoprotein) szérumban | ||||
CEA (karcino-embrionális antigén) | ||||
CA 19-9 | ||||
CA 72-4 | ||||
PSA (prosztata specifikus antigén) | ||||
Cyfra 21-1 | ||||
NSE (neuron specifikus enoláz) | ||||
S100 protein | ||||
HCG (Human Chorio-Gonadotropin) | ||||
TPA (szöveti polipeptid antigén) | ||||
M2-PK marker (széklet, speciális mintavevő szükséges) | ||||
Széklet-vér immunológiai kimutatása | ||||
Tumormarker csomag hölgyeknek I. | Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | 36 530 Ft | 26% | 27 000 Ft |
Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Karbamid | ||||
Kreatinin | ||||
Húgysav | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Kálium (K) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Transzferrin | ||||
Összfehérje | ||||
Albumin | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Koleszterin | ||||
HDL koleszterin | ||||
Triglicerid | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
AFP (alfa-fetoprotein) szérumban | ||||
CEA (karcino-embrionális antigén) | ||||
CA 125 + HE4, ROMA score számítással | ||||
CA 15-3 | ||||
Széklet-vér immunológiai kimutatása | ||||
Tumormarker csomag hölgyeknek II. | Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | 82 830 Ft | 22% | 64 500 Ft |
Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Karbamid | ||||
Kreatinin | ||||
Húgysav | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
Nátrium (Na) | ||||
Kálium (K) | ||||
Vas (Fe) | ||||
Transzferrin | ||||
Összfehérje | ||||
Albumin | ||||
C reaktív protein (CRP) | ||||
Koleszterin | ||||
HDL koleszterin | ||||
Triglicerid | ||||
Vérkép automatával (kvalitatív vérképpel) | ||||
AFP (alfa-fetoprotein) szérumban | ||||
CEA (karcino-embrionális antigén) | ||||
CA 125 + HE4, ROMA score számítással | ||||
CA 15-3 | ||||
CA 19-9 | ||||
CA 72-4 | ||||
Cyfra 21-1 | ||||
NSE (neuron specifikus enoláz) | ||||
S100 protein | ||||
TPA (szöveti polipeptid antigén) | ||||
M2-PK marker (széklet, speciális mintavevő szükséges) | ||||
Széklet-vér immunológiai kimutatása | ||||
Áteresztő bél szindróma Alap csomag | Aszpartát-aminotranszferáz (ASAT, GOT) | 130 310 Ft | 16% | 110 000 Ft |
Alanin-aminotranszferáz (ALAT, GPT) | ||||
Gamma-glutamiltranszferáz (GGT) | ||||
Alkalikus foszfatáz (ALP) | ||||
Összes bilirubin | ||||
Karbamid | ||||
Kreatinin | ||||
Húgysav | ||||
Glükóz (vércukor) | ||||
